추첨 결과·번호 통계
1242회~1251회 당첨번호를 확인하고 내 번호와 대조해 보세요.
수록 기준 2026-11-21 · 새 회차는 동행복권에서 확인하세요.
내 번호 당첨 확인
최근 10회 당첨번호
동행복권 공식 추첨 결과| 회차 | 추첨일 | 본번호 | 보너스 |
|---|---|---|---|
| 1251회 | 141819294045 | 1 | |
| 1250회 | 1518232728 | 8 | |
| 1249회 | 21116253435 | 14 | |
| 1248회 | 161827363842 | 22 | |
| 1247회 | 81421224245 | 24 | |
| 1246회 | 162223242728 | 6 | |
| 1245회 | 4525283242 | 12 | |
| 1244회 | 11318263438 | 25 | |
| 1243회 | 91824384344 | 35 | |
| 1242회 | 2410163141 | 9 |
번호별 출현 횟수
수록 회차에서 관측된 횟수입니다. 다음 회차의 당첨 확률을 보여주지 않습니다.